Abfallerhebung
Abfallerhebung
In der Gemeinde Thunstetten wurde folgende Mengen an Abfall gesammelt:
Abfallart | 2023 in Tonnen |
2024 in Tonnen |
Hauskehricht (Graukehricht) | 534 | 534 |
Sperrgut | 40 | 40 |
Gewerbe-/Industrie-/Bauabfall | 391 | 391 |
Glas | 69 | 76 |
Altpapier Schule | 82 | 72 |
Karton | 18 | 17 |
Kompostierbare Abfälle | 353 | 412 |
Altmetall | 10 | 18 |
Aluminium + Weissblech | 7 | 7 |
Kaffeekapseln Aluminium | 0.462 | 0.588 |
Mineralöl | 600 L | 1'600 L |
Speiseöl | 1'600 L | 800 L |
Altkleider aus Container (Tell-Tex und Texaid) | 27 | 12 |
Zugehörige Objekte
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bau und Betriebe | 062 958 60 10 | bauundbetriebe@thunstetten.ch |