Trinkwasserqualität / Wasserqualität
Untersuchungsbericht Trinkwasser vom 25. März 2025
Die Trinkwasserqualität wird durch die Bau und Betriebe Thunstetten sowie durch den Wasserverbund unteres Langetental (WuL) überwacht und periodisch kontrolliert. Die Kontrollen führt die mb microbact ag, Laboratorium für Mikrobilogie in Langenthal, durch.
Wer über eine Wasserversorgungsanlage Trinkwasser an Konsumentinnen und Konsumenten abgibt, hat diese jährlich über die Qualität des Trinkwassers zu informieren (Art. 275d Lebensmittelverordnung). Unser Trinkwasser wird bezogen vom Wasserverbund unteres Langetental (WuL).
Die letzte Untersuchung vom 25. März 2025 hat folgende Ergebnisse gezeigt:
Prüfbericht Trinkwasseranalyse
Probe-Bezeichnung | Trinkwasser |
Gemeinde | Thunstetten |
Probenahmestelle | Ingold Baumschulen AG, Weissenried 3, 4922 Bützberg (Hahn Aufenthaltsraum) |
Datum der Probenahme | 25. März 2025 |
Zeit der Probenahme | 14:20 Uhr |
Temperatur | 10.4°C |
Auftrag vom | 25. März 2025 |
Prüfungsbeginn | 25. März 2025 |
Prüfungsende | 28. März 2025 |
Chemische Untersuchung - Ergebnis
Parameter | Ergebnis | HW | NG |
Trübung* (NTU) | 0.02 | <=1 | - |
Ammonium (mg/l) | nn | <=0.1 | 0.002 |
Chlorid (mg/l) | 9.9 | - | - |
Nitrat (mg/l) | 19.2 | <=40 | - |
Nitrit (mg/l) | nn | <=0.1 | 0.02 |
Sulfat (mg/l) | 12.2 | - | - |
Calcium gelöst (mg/l) | 106.3 | - | - |
Magnesium gelöst (mg/l) | 12.58 | - | - |
Gesamthärte (mmol/l) | 3.17 | - | - |
Gesamthärte (°fH) | 31.7 | - | - |
Mikrobiologische Untersuchung
Messgrösse | Einheit | Resultat | Toleranzwerte |
Aerobe mesophile Keime | KBE/g | 1 | <=300 |
Escherichia coli | in 100 ml | negativ | negativ |
Enterokokken | in 100 ml | negativ | negativ |
Die Proben entsprechen den Anforderungen gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand: 1. Februar 2024).
Sechs Härtestufen
Das Wasser wird in der Schweiz gemäss Lebensmittelgesetz in sechs Härtestufen eingeteilt, welche in Millimol pro Liter mmol/l (das entspricht der Anzahl Teile Calcium- und Magnesiumteilchen pro Liter Wasser) oder in französischen Härtegraden °fH angegeben wird:
Gesamthärte in °fH | Gesamthärte in mmol/l | Bezeichnung |
0 bis 7 | 0 bis 0.7 | sehr weich |
grösser 7 bis 15 | grösser 0.7 bis 1.5 | weich |
grösser 15 bis 25 | grösser 1.5 bis 2.5 | mittelhart |
grösser 25 bis 32 | grösser 2.5 bis 3.2 | ziemlich hart |
grösser 32 bis 42 | grösser 3.2 bis 4.2 | hart |
grösser als 42 | grösser 4.2 | sehr hart |
* = Richtwerte;
nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG);
FIV = Fremd- und Inhaltsstoffverordnung);
HW = Höchstwerte;
NG = Nachweisgrenze
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bau und Betriebe | 062 958 60 10 | bauundbetriebe@thunstetten.ch |