Steuerfuss
Steuerfüsse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Gemeinde Thunstetten | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.70 |
Kantons Steuer | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
Kirchen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 |
Kirchensteuer reformiert | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1760 |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.2100 | 0.2000 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 |
Zugehörige Objekte
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gemeindeschreiberei | 062 958 60 30 | gemeindeschreiberei@thunstetten.ch |