Abfallerhebung
Abfallerhebung
In der Gemeinde Thunstetten wurde folgende Mengen an Abfall gesammelt:
Abfallart | 2022 in Tonnen |
2023 in Tonnen |
Hauskehricht (Graukehricht) | 523 | 534 |
Sperrgut | 21 | 40 |
Gewerbe-/Industrie-/Bauabfall | 346 | 391 |
Glas | 76 | 69 |
Altpapier Schule | 90 | 82 |
Karton | 24 | 18 |
Kompostierbare Abfälle | 356 | 353 |
Altmetall | 10 | 10 |
Aluminium + Weissblech | 7 | 7 |
Kaffeekapseln Aluminium | 0.557 | 0.462 |
Mineralöl | 1400 L | 600 L |
Speiseöl | 1400 L | 1600 L |
Altkleider aus Container (Tell-Tex und Texaid) | 35 | 27 |
Zugehörige Objekte
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bau und Betriebe | 062 958 60 10 | bauundbetriebe@thunstetten.ch |